Tolvstegsbehandling för placerade ungdomar
Bakgrund
Ungdomar som behöver samhällets insatser på grund av skadligt alkohol- och drogbruk kan ibland behöva placeras utanför det egna hemmet. Den vanligaste placeringsformen i dessa fall är Hem för vård eller boende (HVB), om placeringen sker med vårdnadshavarens eller den unge vuxnes samtycke. Statens institutionsstyrelse driver även 21 särskilda ungdomshem runt om i Sverige. Där bedrivs vården i enlighet med LVU utan den enskildes eller vårdnadshavares samtycke om den unge riskerar att skadas av eget alkohol- och drogbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. Vården kan pågå till och med att den unge fyllt 20 år [1]. År 2020 var 6 000 barn eller unga placerade i HVB [2] och 971 togs samma år in på särskilt ungdomshem för en eller flera perioder [3].
Tolvstegsbaserad professionell behandling utgår från en metodik som används inom Anonyma Alkoholister (AA), och relaterade självhjälpsgrupper för andra beroendetillstånd. De tolv stegen i metodprogrammet syftar till att stödja tillfrisknandet från beroendesjukdom hos deltagaren genom att få personen att erkänna sitt problem, söka styrka hos andra, identifiera misstag och hantera konsekvenserna av dessa för att därefter lära sig leva ett nyktert liv och bidra med hjälp och stöd till andra i samma situation. Anonyma Alkoholisters stödgrupper baseras helt på ideellt kamratstöd från personer med egna upplevelser av skadligt bruk och är fristående från professionell tolvstegsbehandling [4].
I professionella tolvstegsprogram leds behandlingen av utbildade terapeuter och behandlingsteam. Insatsen ges i grupp, och kan ges både inom slutenvård och öppenvård, och kompletteras ofta med deltagande i AA:s självhjälpsgrupper under och efter avslutad behandling [5]. Det finns stora skillnader i form och omfattning av behandlingen, men inom slutenvården ges behandlingen ofta som daglig gruppterapi i sex veckor, med efterföljande eftervård [6]. Det är ovanligt att ungdomar behandlas enligt tolvstegsmodellen i Sverige. Jämfört med vuxna har ungdomar i behandling ofta ett mindre allvarligt bruk och lägre egen motivation till förändring, samt kan ha svårt att identifiera sig och engagera sig i kamratstödsbaserade eftervårdsgrupper där deltagarna generellt sett är äldre och har en allvarligare beroendehistorik, vilket försvårar förutsättningarna för behandlingen [7].
Fråga och sammanfattning
Skadligt substansbruk är en av anledningarna till att ungdomar kan beredas vård och stöd utanför hemmet. En av de metoder som används vid behandling av substansbruk bygger på Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram. Professionell behandling enligt denna modell används främst för vuxna med skadligt bruk och beroende av alkohol och narkotika, men förekommer även för andra målgrupper. Oftast leds behandlingen av personer med egen erfarenhet av beroendeproblem och tolvstegsprogrammet.
Fråga
Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om effekten av Tolvstegsprogram för placerade ungdomar?
Frågeställare: Statens institutionsstyrelse (SiS)
Sammanfattning
SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon relevant systematisk översikt eller primärstudie som svarar på frågan.
Frågeställning och avgränsningar
Upplysningstjänsten har tillsammans med frågeställaren formulerat frågan enligt följande PICO1:
- Population: Ungdomar till och med 20 år i institutionsvård
- Intervention: Tolvstegsprogram
- Control: Annan intervention eller ingen intervention
- Outcome: Psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet, socialt nedbrytande beteende, självskadebeteende
Upplysningstjänsten har gjort sökningar (Bilaga 1) i databaserna MedLine, Scopus, PsycInfo, Criminal Justice Abstracts och SOCINDEX, samt i INAHTA2:s databas för HTA3-rapporter. Vi har även handsökt publikationer på webbsidor för regionala HTA-organisationer och myndigheter.
Upplysningstjänsten inkluderar artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt systematiska översikter och rapporter från myndigheter och HTA-organisationer, som är publicerade på engelska eller ett av de skandinaviska språken.
1. PICO är en förkortning för patient/population/problem, intervention/index test, comparison/control (jämförelseintervention) och outcome (utfallsmått).
2. International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA)
3. Utvärdeing av hälso- och sjukvårdens (och i SBU:s fall socialtjänstens) metoder (eng. Health Technology Assessment)
Vetenskapliga kunskapsluckor
Enligt SBU:s modell innebär en vetenskaplig kunskapslucka att det saknas evidens för vilken sammanvägd effekt en metod eller insats har, det vill säga kunskap från en systematisk översikt (Faktaruta 2).
SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon systematisk översikt eller primärstudie som är relevant för frågan. För att besvara Upplysningstjänstens fråga behövs välgjorda primärstudier som sedan vägs samman i en systematisk översikt.
Projektgrupp
Detta svar är sammanställt av Emma Palmqvist Wojda (utredare), Idha Kurtsdotter (utredare), Sara Fundell (projektadministratör), Irene Edebert (produktsamordnare), Nils Stenström (intern sakkunnig) samt Pernilla Östlund (avdelningschef) vid SBU.
Referenser
- SFS 1990:52. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Svensk författningssamling. Stockholm: Riksdagen. [accessed Nov 17 2022]. Available from: https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=1990:52.
- Socialstyrelsen. Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2021. Stockholm: Socialstyrelsen; 2022. Artikelnummer 2022-9-8096. [accessed Jun 26 2023]. Available from: https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/alla-statistikamnen/barn-och-ungdom/.
- Statens institutionsstyrelse (SiS). SiS årliga statistik. Solna: Statens institutionsstyrelse (SiS); 2022. [accessed Nov 17 2022]. Available from: https://www.stat-inst.se/publikationer/sis-arliga-statistik/.
- Om AA. Stockholm: Anonyma Alkoholister (AA); 2023. [accessed Jun 26 2023]. Available from: https://www.aa.se/om-aa/.
- SBU. Effekter av tolvstegsbehandling och korta insatser för att understödja deltagande i AA vid alkoholberoende. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Kommenterar 2021:02. [accessed Jun 26 2023]. Available from: https://www.sbu.se/2021_02.
- Socialstyrelsen. Tolvstegsbehandling enligt Minnesotamodellen. Stockholm: Socialstyrelsen; 2023. Metodguiden. [accessed Jun 26 2023]. Available from: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/tolvstegsbehandling-enligt-minnesotamodellen/.
- Kelly JF, Yeterian JD, Cristello JV, Kaminer Y, Kahler CW, Timko C. Developing and Testing Twelve-Step Facilitation for Adolescents with Substance Use Disorder: Manual Development and Preliminary Outcomes. Subst Abuse. 2016;10:55-64. Available from: https://doi.org/10.4137/SART.S39635.
Bilaga 1 Dokumentation av sökstrategier
Sökning A
Medline via OvidSP 5 april 2023
/ = Term from the MeSH controlled vocabulary; .sh = Term from the MeSH controlled vocabulary; exp = Term from MeSH including terms found below this term in the MeSH hierarchy; .ti,ab = Title or abstract; .tw = Title or abstract; .kf = Keywords; .kw = Keywords, exact; .bt = Book title. NLM Bookshelf.; .pt = Publication type; .ja = Journal abbreviation; .af = All fields; adjn = Adjacent. Proximity operator retrieving adjacent words, adj3 retrieves records with search terms within two terms from each other.; * or $ = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
---|---|---|
Intervention: | ||
1. | Alcoholics Anonymous/ | 1 253 |
2. | (12 step or twelve step or Minnesota model or alcoholics anonymous or narcotics anonymous).ab,bt,kf,ti. | 1 941 |
3. | 1 or 2 | 2 538 |
Setting: | ||
4. | Custodial Care/ | 190 |
5. | Involuntary Treatment/ | 121 |
6. | Residential Treatment/ | 3 307 |
7. | Involuntary Commitment/ | 72 |
8. | Coercion/ | 5 021 |
9. | exp Correctional Facilities/ | 11 337 |
10. | Foster Home Care/ | 3 865 |
11. | Group Homes/ | 1 019 |
12. | Orphanages/ | 488 |
13. | (involuntary or non voluntary or detention or detain* or correctional or forensic or prison* or incarce* or custod* or coerc* or restraint or institutionali*).ab,kf,ti,bt. | 156 526 |
14. | ((forced or forcibl* or compulsory or mandatory or mandated or institution* or residential or locked) adj4 (care or treat* or setting* or hospitali* or psychiatr* or unit* or ward* or admission or admit* or commit*)).ab,kf,ti,bt. | 66 893 |
15. | ((foster or group or placement) adj3 (care or home*)).ab,kf,ti,bt. | 26 131 |
16. | or/4-15 | 253 126 |
Study types: systematic reviews and meta-analysis | ||
17. | ((Systematic Review/ or Meta-Analysis/ or Cochrane Database Syst Rev.ja. or ((systematic adj4 review) or "meta analys*" or metaanalys*).ti,bt,ab.) not (editorial/ or letter/ or case reports/)) | |
Combined sets: | ||
18. | 3 and 17 [Intervention(12 step) and Study type (Systematic review)] | 50 |
19. | 3 and 16 [Intervention (12 step) and Setting (Residential Care)] | 222 |
Final result | ||
18 OR 19 | 266 |
Scopus via scopus.com 5 april 2023
TITLE-ABS-KEY = Title, abstract or keywords (including indexed keywords and author keywords); ALL = All fields; W/n = Within. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.; PRE/n = Precedes by. Proximity operator, the first term in the search must precede the second by n words.; LIMIT-TO (X) = Includes only results of specified type, e.g., publication type or time range.; DOCTYPE = Publication type; “re” = review; “le” = letter; “ed” = editorial; “ch” = book chapter; “cp” = conference proceedings; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
---|---|---|
Intervention: | ||
1. | TITLE-ABS-KEY ( "12 step" OR "twelve step" OR “Minnesota model” OR "alcoholics anonymous" OR "narcotics anonymous" ) | 5 575 |
Setting: | ||
2. | TITLE-ABS-KEY ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) W/3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR psychiatr* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* ) ) | 120 691 |
3. | TITLE-ABS-KEY ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR prison* OR incarce* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR restraint) | 544 277 |
4. | TITLE-ABS-KEY ( ( fosterORgroupORplacement )W/2( careORhome* ) ) | 51 114 |
5. | 2 OR 3 OR 4 | 699 672 |
Study types: systematic reviews and meta-analysis | ||
6. | TITLE-ABS-KEY ( ( systematicW/2review ) OR "meta analy*"ORmetaanaly* ) AND (EXCLUDE (DOCTYPE, “le”) OR EXCLUDE (DOCTYPE, “ed”) OR EXCLUDE (DOCTYPE, “ch”) OR EXCLUDE (DOCTYPE, “cp”)) | |
Combined sets: | ||
7. | 1 AND 6 [Intervention(12 step) and Study type (Systematic review)] | 84 |
8. | 1 AND 5 [Intervention (12 step) and Setting (Residential Care)] | 393 |
Final result | ||
7 OR 8 | 493 |
PSYCINFO via EBSCO 5 april 2023
TI = Title; AB = Abstract; SU = Keyword, exact or part (including all other fields for indexed and author keywords); DE = Exact keyword; TX = All text; MR = Methodology; Nn = Near. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
---|---|---|
Intervention: 12 step programmes | ||
1. | TI ( "12 step" OR "twelve step" OR “Minnesota model” OR "alcoholics anonymous" OR "narcotics anonymous") OR SU ( "12 step" OR "twelve step" OR “Minnesota model” OR "alcoholics anonymous" OR "narcotics anonymous") OR AB ( "12 step" OR "twelve step" OR “Minnesota model” OR "alcoholics anonymous" OR "narcotics anonymous") OR DE (“Twelve Step Programs”) OR DE (“Alcoholics Anonymous”) | 3 488 |
Setting: | ||
2. | (DE "Involuntary Treatment") OR (DE "Residential Care Institutions") OR (DE "Correctional Institutions") | 16 127 |
3. | TI ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR SU ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR AB ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR TI ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain* ) ) OR SU ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*) ) OR AB ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*)) | 166 260 |
4. | TI ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) OR AB ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) OR SU ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) | 22 314 |
5. | 2 OR 3 OR 4 | 184 409 |
Study types: systematic reviews and meta-analysis | ||
6. | TI((systematic n3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR AB((systematic n3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR SU((systematic n3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR (MR "Systematic Review" OR MR "meta analysis") | |
Combined sets: | ||
7. | 1 AND 6 [Intervention(12 step) and Study type (Systematic review)] | 29 |
8. | 1 AND 5 [Intervention (12 step) and Setting (Residential Care)] | 284 |
Final result | ||
7 OR 8 | 312 |
SOCIndex via EBSCO 5 April 2023
TI = Title; AB = Abstract; SU = Keyword, exact or part (including all other fields for indexed and author keywords); Nn = Near. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
---|---|---|
Intervention: | ||
1. | TI ( ( "12 step" OR "twelve step" OR “Minnesota model” OR "alcoholics anonymous" OR "narcotics anonymous") ) ) OR SU ( ( "12 step" OR "twelve step" OR “Minnesota model” OR "alcoholics anonymous" OR "narcotics anonymous") ) ) OR AB ( ( "12 step" OR "twelve step" OR “Minnesota model” OR "alcoholics anonymous" OR "narcotics anonymous") ) ) | 1 377 |
Setting: | ||
2. | TI ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR SU ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR AB ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR TI ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain* ) ) OR SU ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*) ) OR AB ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*)) | 130 434 |
3. | TI ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) OR AB ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) OR SU ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) | 12 024 |
4. | 2 OR 3 | 142 610 |
Study types: systematic reviews and meta-analysis | ||
5. | TI((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR AB((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR SU((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) | |
Combined sets: | ||
6. | 1 AND 5 [Intervention(12 step) and Study type (Systematic review)] | 15 |
7. | 1 AND 4 [Intervention (12 step) and Setting (Residential Care)] | 151 |
Final result | ||
6 OR 7 | 166 |
Criminal Justice Abstracts via EBSCO 5 Apr 2023
TI = Title; AB = Abstract; SU = Keyword, exact or part (including all other fields for indexed and author keywords); Nn = Near. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
---|---|---|
Intervention: | ||
1. | TI ( ( "12 step" OR "twelve step" OR “Minnesota model” OR "alcoholics anonymous" OR "narcotics anonymous") ) ) OR SU ( ( "12 step" OR "twelve step" OR “Minnesota model” OR "alcoholics anonymous" OR "narcotics anonymous") ) ) OR AB ( ( "12 step" OR "twelve step" OR “Minnesota model” OR "alcoholics anonymous" OR "narcotics anonymous") ) ) | 628 |
Setting: | ||
2. | TI ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR SU ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR AB ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR TI ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain* ) ) OR SU ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*) ) OR AB ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*)) | 99 000 |
3. | TI ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) OR AB ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) OR SU ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) | 3 496 |
4. | 2 OR 3 | 101 592 |
Study types: systematic reviews and meta-analysis | ||
5. | TI((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR AB((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR SU((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) | |
Combined sets: | ||
6. | 1 AND 5 [Intervention(12 step) and Study type (Systematic review)] | 13 |
7. | 1 AND 4 [Intervention (12 step) and Setting (Residential Care)] | 58 |
Final result | ||
6 OR 7 | 71 |
Sökning B
Medline via OvidSP 27 Jan 2023
/ = Term from the MeSH controlled vocabulary; .sh = Term from the MeSH controlled vocabulary; exp = Term from MeSH including terms found below this term in the MeSH hierarchy; .ti,ab = Title or abstract; .tw = Title or abstract; .kf = Keywords; .kw = Keywords, exact; .bt = Book title. NLM Bookshelf.; .pt = Publication type; .ja = Journal abbreviation; .af = All fields; adjn = Adjacent. Proximity operator retrieving adjacent words, adj3 retrieves records with search terms within two terms from each other.; * or $ = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
---|---|---|
Population: Adolescents | ||
1. | Minors/ | 2 787 |
2. | Adolescent/ | 2 200 267 |
3. | Young Adult/ | 1003438 |
4. | Child/ | 1 885 456 |
5. | Adolescent, Institutionalized/ | 148 |
6. | Child, Institutionalized/ | 1 937 |
7. | Child, Foster/ | 183 |
8. | (adolescent* or young or youth or teenage* or juvenile or minor* or child or children or boy* or girl*).ab,kf,ti,bt. | 2 543 392 |
9. | or/1-8 | 4 758 456 |
Setting: Youth care | ||
10. | Custodial Care/ | 190 |
11. | Involuntary Treatment/ | 121 |
12. | Residential Treatment/ | 3 308 |
13. | Involuntary Commitment/ | 72 |
14. | Coercion/ | 5 021 |
15. | exp Correctional Facilities/ | 11 330 |
16. | Foster Home Care/ | 3 864 |
17. | Group Homes/ | 1 019 |
18. | Orphanages/ | 488 |
19. | (involuntary or non voluntary or detention or detain* or correctional or forensic or prison* or incarce* or custod* or coerc* or restraint or institutionali*)).ab,kf,ti,bt. | 156 251 |
20. | (((forced or forcibl* or compulsory or mandatory or mandated or institution* or residential or locked) adj4 (care or treat* or setting* or hospitali* or psychiatr* or unit* or ward* or admission or admit* or commit*)).ab,kf,ti,bt. | 66 782 |
21. | ((foster or group or placement) adj3 (care or home*)).ab,kf,ti,bt. | 26 024 |
22. | Or/10-21 | 252 293 |
Study types: systematic reviews and meta-analysis | ||
23. | ((Systematic Review/ or Meta-Analysis/ or Cochrane Database Syst Rev.ja. or ((systematic adj4 review) or "meta analys*" or metaanalys*).ti,bt,ab.) not (editorial/ or letter/ or case reports/)) | |
Combined sets: | ||
24. | 9 and 22 and 23 | 1 054 |
Final result | ||
1 054 |
Scopus via scopus.com 27 January 2023
TITLE-ABS-KEY = Title, abstract or keywords (including indexed keywords and author keywords); ALL = All fields; W/n = Within. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.; PRE/n = Precedes by. Proximity operator, the first term in the search must precede the second by n words.; LIMIT-TO (X) = Includes only results of specified type, e.g., publication type or time range.; DOCTYPE = Publication type; “re” = review; “le” = letter; “ed” = editorial; “ch” = book chapter; “cp” = conference proceedings; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
---|---|---|
Population: Adolescents | ||
1. | TITLE-ABS-KEY ( adolescent* OR young OR youth OR teenage* OR juvenile OR minor* OR child OR children OR boy* OR girl* ) | 6 915 331 |
Setting: Youth care | ||
2. | TITLE-ABS-KEY ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) W/3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR psychiatr* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* ) ) | 122 839 |
3. | TITLE-ABS-KEY ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR prison* OR incarce* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR restraint) | 543 327 |
4. | TITLE-ABS-KEY ( ( foster OR group OR placement ) W/2 ( care OR home* ) ) | 51 018 |
5. | 2 OR 3 OR 4 | 700 221 |
Study types: systematic reviews and meta-analysis | ||
6. | TITLE-ABS-KEY ( ( systematic W/2 review ) OR "meta analy*" OR metaanaly* ) AND (EXCLUDE (DOCTYPE, “le”) OR EXCLUDE (DOCTYPE, “ed”) OR EXCLUDE (DOCTYPE, “ch”) OR EXCLUDE (DOCTYPE, “cp”)) | |
Combined sets: | ||
7. | 1 AND 5 AND 6 | 1 933 |
Final result | ||
1 933 |
PSYCINFO via EBSCO 27 January 2023
TI = Title; AB = Abstract; SU = Keyword, exact or part (including all other fields for indexed and author keywords); DE = Exact keyword; TX = All text; MR = Methodology; Nn = Near. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
---|---|---|
Population: Adolescents | ||
1. | AG (adolescence OR "school age" OR "young adulthood") | 1 116 135 |
2. | TI ( ( adolescent* OR young OR youth OR teenage* OR juvenile OR minor* OR child* ) ) OR AB ( ( adolescent* OR young OR youth OR teenage* OR juvenile OR minor* OR child* ) ) OR SU ( ( adolescent* OR young OR youth OR teenage* OR juvenile OR minor* OR child* ) ) | 1 415 128 |
3. | 1 OR 2 | 1 860 619 |
Setting: Youth care | ||
4. | TI ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR SU ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR AB ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR TI ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain* ) ) OR SU ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*) ) OR AB ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*)) | 166 031 |
5. | TI ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) OR AB ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) OR SU ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) | 22 283 |
6. | 4 OR 5 | 184 152 |
Study types: systematic reviews and meta-analysis | ||
7. | TI((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR AB((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR SU((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR (MR "Systematic Review" OR MR "meta analysis") | |
Combined sets: | ||
8. | 3 AND 6 AND 7 | 888 |
Final result | ||
888 |
SocIndex via EBSCO 27 January 2023
TI = Title; AB = Abstract; SU = Keyword, exact or part (including all other fields for indexed and author keywords); DE = Exact keyword; TX = All text; MR = Methodology; Nn = Near. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
---|---|---|
Population: Adolescents | ||
1. | TI ( ( adolescent* OR young OR youth OR teenage* OR juvenile OR minor* OR child* ) ) OR AB ( ( adolescent* OR young OR youth OR teenage* OR juvenile OR minor* OR child* ) ) OR SU ( ( adolescent* OR young OR youth OR teenage* OR juvenile OR minor* OR child* ) ) | 473 825 |
Setting: Youth care | ||
2. | TI ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR SU ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR AB ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR TI ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain* ) ) OR SU ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*) ) OR AB ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*)) | 133 347 |
3. | TI ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) OR AB ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) OR SU ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) | 12 012 |
4. | 2 OR 3 | 142 503 |
Study types: systematic reviews and meta-analysis | ||
5. | TI((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR AB((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR SU((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR (MR "Systematic Review" OR MR "meta analysis") | |
Combined sets: | ||
6. | 1 AND 4 AND 5 | 319 |
Final result | ||
319 |
Criminal Justice Abstracts via EBSCO 27 January 2023
TI = Title; AB = Abstract; SU = Keyword, exact or part (including all other fields for indexed and author keywords); DE = Exact keyword; TX = All text; MR = Methodology; Nn = Near. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
---|---|---|
Population: Adolescents | ||
1. | TI ( ( adolescent* OR young OR youth OR teenage* OR juvenile OR minor* OR child* ) ) OR AB ( ( adolescent* OR young OR youth OR teenage* OR juvenile OR minor* OR child* ) ) OR SU ( ( adolescent* OR young OR youth OR teenage* OR juvenile OR minor* OR child* ) ) | 134 857 |
Setting: Youth care | ||
