Ett Självständigt Liv (ESL) för personer i tvångsvård för skadligt substansbruk
Fråga och sammanfattning
Metoden Ett självständigt liv är en svensk socialpedagogisk metod för social färdighetsträning (engelska: Social Skills Training) som ursprungligen utarbetats för personer med psykossjukdom, men som även anpassats för andra diagnoser, bland annat skadligt substansbruk. Målet med metoden är att individen ska stärka sin förmåga att hantera sin sjukdom, men även att stärka praktiska och sociala färdigheter för att öka förmågan att tillfredställande hantera vardagslivet.
Fråga
Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om effekten av metoden Ett självständigt liv (ESL) för personer som tvångsvårdas för skadligt substansbruk?
Frågeställare: Statens institutionsstyrelse (SiS)
Sammanfattning
SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon relevant systematisk översikt eller primärstudie som svarar på frågan.
Bakgrund
Vuxna personer med allvarligt beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel kan tvångsvårdas enligt LVM (Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall). År 2021 fanns 359 platser fördelade på 11 LVM-hem, och 836 individer togs in en eller flera perioder [1] [2]. Tvångsvård beslutas om individen behöver vård för att komma ifrån sitt skadliga bruk, om vårdbehovet inte kan tillgodoses med frivilliga insatser och personen till följd av beroendeproblematiken riskerar att utsätta sig själv eller närstående för fara, allvarlig skada eller löper uppenbar risk att förstöra sitt liv [3] [4].
Ett Självständigt Liv är en manualbaserad socialpedagogisk metod för social färdighetsträning framtagen för personer med schizofreni och andra svåra psykiska funktionsnedsättningar. Metoden är en svensk anpassning av amerikanska program (under olika namn som Social and independent living skills program eller Social skills training) som syftar till att möjliggöra eget boende genom att ge klienten praktiska färdigheter att använda i vardagslivet. Färdigheterna kan till exempel vara inom ekonomi, hygien, kost och sociala relationer, men också vara ökade kunskaper om sin funktionsnedsättning, problemlösning och återfall i sjukdom [5] [6] [7].
Ett självständigt liv har också anpassats för att användas för andra typer av klienter, bland annat för personer med missbruksproblematik, där man ser ett behov av att stärka individens förmåga att självständigt och tillfredställande hantera vardagslivet [8].
Rollspel och diskussioner är viktiga komponenter och syftar till att stegvis göra komplexa situationer och beteenden mer lätthanterliga för klienterna. Deltagarna ska lära sig att kommunicera känslor och önskemål för att stärka förmågan till socialt samspel, men också för att kunna hantera krav och förväntningar som krävs för självständighet. Manualen ger stora möjligheter till individuella anpassningar inom ramarna för metoden. Insatsen kan ges i en kombination av grupp- och individuella sessioner, och omfattning, intensitet och repetitioner anpassas efter klientens behov [7] [8] [9].
Avgränsningar
Upplysningstjänsten har tillsammans med frågeställaren formulerat frågan enligt följande PICO1:
- Population: Vuxna i tvångsvård för skadligt bruk
- Intervention: Ett Självständigt Liv eller Social and independent living skills program
- Control: Annan intervention eller ingen intervention
- Outcome: Substansbruk, psykisk ohälsa, funktion i vardagslivet
1. PICO är en förkortning för patient/population/problem, intervention/index test, comparison/control (jämförelseintervention) och outcome (utfallsmått).
Upplysningstjänsten har gjort sökningar (Bilaga 1) i databaserna MedLine, Scopus, PsycInfo, Criminal Justice Abstracts och SOCINDEX, samt i INAHTA:s2 databas för HTA3-rapporter. Vi har även handsökt publikationer på webbsidor för regionala HTA-organisationer och myndigheter.
2. International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA)
3. Utvärdering av hälso- och sjukvårdens (och i SBU:s fall socialtjänstens) metoder (eng. Health Technology Assessment)
Upplysningstjänsten inkluderar artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt systematiska översikter och rapporter från myndigheter och HTA-organisationer, som är publicerade på engelska eller ett av de skandinaviska språken. Att underlag saknas ska inte tolkas som att insatsen saknar effekt, utan att forskning om programmet saknas.
Resultat från sökningen
Enligt SBU:s modell innebär en vetenskaplig kunskapslucka att det saknas evidens för vilken sammanvägd effekt en metod eller insats har, det vill säga kunskap från en systematisk översikt (Faktaruta 2)
SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning identifierat en relevant primärstudie men ingen systematisk översikt. För att besvara Upplysningstjänstens fråga behövs en välgjord systematisk översikt som identifierar alla relevanta primärstudier och väger samman resultaten.
Vetenskapliga kunskapsluckor
Enligt SBU:s modell innebär en vetenskaplig kunskapslucka att det saknas evidens för vilken sammanvägd effekt en metod eller insats har, det vill säga kunskap från en systematisk översikt (Faktaruta 2)
SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning identifierat en relevant primärstudie men ingen systematisk översikt. För att besvara Upplysningstjänstens fråga behövs en välgjord systematisk översikt som identifierar alla relevanta primärstudier och väger samman resultaten.
Projektgrupp
Detta svar är sammanställt av Emma Palmqvist Wojda (utredare), Idha Kurtsdotter (utredare), Sara Fundell (projektadministratör), Irene Edebert (produktsamordnare), Knut Sundell (intern sakkunnig) samt Pernilla Östlund (avdelningschef) vid SBU.
Referenser
- SiS årliga statistik. Statens institutionsstyrelse (SiS). Solna: Statens institutionsstyrelse; 2022. [accessed 5 Oct 2022]. Available from: https://www.stat-inst.se/publikationer/sis-arliga-statistik/.
- Statens institutionsstyrelse (SiS). SiS årliga statistik. Solna: Statens institutionsstyrelse (SiS); 2022. [accessed 17 Nov 2022. Available from: https://www.stat-inst.se/publikationer/sis-arliga-statistik/.
- SFS 1988:870. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Svensk författningssamling. Stockholm: Riksdagen. [accessed 17 Nov 2022]. Available from: https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=1988:870.
- SFS 1990:52. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Svensk författningssamling. Stockholm: Riksdagen. [accessed Nov 17 2022]. Available from: https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=1990:52.
- Liberman RP, Corrigan PW. Designing new psychosocial treatments for schizophrenia. Psychiatry (GBR). 1993;56(3):238-49; discussion 50-3.
- Wallace CJ, Liberman RP, MacKain SJ, Blackwell G, Eckman TA. Effectiveness and replicability of modules for teaching social and instrumental skills to the severely mentally ill. Am J Psychiatry. 1992;149(5):654-8. Available from: https://doi.org/10.1176/ajp.149.5.654.
- ESLDA. ESL Ett Självständigt Liv. Göteborg: ESLDA; 2022. [accessed Nov 17 2022]. Available from: https://eslda.se/om-esl/.
- Statens institutionsstyrelse (SiS). ESL - Ett Självständigt Liv. Solna: Statens institutionsstyrelse (SiS); 2023. [accessed Nov 17 2022]. Available from: https://www.stat-inst.se/var-verksamhet/behandlingsmetoder/esl---ett-sjalvstandigt-liv/.
- Borell M. Ett Självständigt Liv (ESL). Stockholm: Borell Förlag; 2022. [accessed Nov 17 2022]. Available from: https://borellme.se/esl-steg-for-steg/.
Bilaga 1 Dokumentation av sökstrategier.
Medline via OvidSP 11 May 2023
TI = Title; AB = Abstract; SU = Keyword, exact or part (including all other fields for indexed and author keywords); Nn = Near. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.;* = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | |||||
Search terms | Items found | ||||
Population: Substance abuse clients | |||||
1. | exp Substance-Related Disorders/ or Alcoholics/ or Drug Users/ or exp Illicit Drugs/ or exp Synthetic Drugs/ or Hallucinogens/ | 321 769 | |||
2. | ((alcohol or narcotic* or amphetamin* or metamphetamin* or cannabis or cocaine or crack or hallucinogen* or heroin or inhalant* or marijuana or psychedelic* or substance* or illicit drug* or prescription drug*) adj4 (abuse or addict* or dependen* or disorder* or misuse or "use")).ab,bt,kf,ti. | 205 908 | |||
3. | ((drug or opiate* or opioid*) adj4 (abuse or addict* or dependen* or disorder* or misuse)).ab,bt,kf,ti. | 78 064 | |||
4. | or/1-3 | 448 906 | |||
Intervention: Independent living and social skills | |||||
5. | "Activities of Daily Living"/ | 72 644 | |||
6. | ((social or psychosocial or amplif* or interpersonal) adj4 (skill* or abilit*)).ab,bt,kf,ti. | 21 619 | |||
7. | ((independent living or daily living or daily activities) adj4 (program* or training or education or intervention*)).ab,bt,kf,ti. | 1022 | |||
8. | or/5-7 | 94 348 | |||
Setting: Involuntary residential substance abuse care | |||||
9. | Custodial Care/ or Involuntary Treatment/ or Residential Treatment/ or Involuntary Commitment/ or Coercion/ or exp Correctional Facilities/ | 20 110 | |||
10. | (involuntary or non voluntary or detention or detain* or correctional or forensic or prison* or incarce* or custod* or coerc* or restraint or institutionali*).ab,kf,ti,bt. | 156 526 | |||
11. | ((forced or forcibl* or compulsory or mandatory or mandated or institution* or residential or locked) adj4 (care or treat* or setting* or hospitali* or psychiatr* or unit* or ward* or admission or admit* or commit*)).ab,kf,ti,bt. | 66 893 | |||
12. | or/9-11 | 228 985 | |||
Combined sets: | |||||
13. | 4 and 8 and 12 | 104 | |||
Final result | |||||
104 |
Scopus via scopus.com 11 May 2023
TITLE-ABS-KEY = Title, abstract or keywords (including indexed keywords and author keywords); ALL = All fields; W/n = Within. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.; PRE/n = Precedes by. Proximity operator, the first term in the search must precede the second by n words.; LIMIT-TO (X) = Includes only results of specified type, e.g., publication type or time range.; DOCTYPE = Publication type “re” = review; “le” = letter; “ed” = editorial; “ch” = book chapter; “cp” = conference proceedings; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase |
|||||
Search terms | Items found | ||||
Population: Substance abuse clients | |||||
1. | TITLE-ABS-KEY ( ( alcohol OR narcotic* OR substance* OR "illicit drug*" OR amphetamin* OR methamphetamine OR cannabis OR cocaine OR crack OR hallucinogen* OR heroin OR inhalant* OR marijuana OR psychedelic* ) W/3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse OR use ) ) | 297 175 | |||
2. | TITLE-ABS-KEY ( alcoholic* OR ( ( drug OR opiate* OR opioid* ) W/3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse ) ) ) | 376 050 | |||
3. | 1 OR 2 | 550 620 | |||
Intervention: Independent living programmes | |||||
4. | TITLE-ABS-KEY ( ( social OR psychosocial OR amplif* OR interpersonal ) W/3 ( skill* OR abilit* ) ) | 52 627 | |||
5. | TITLE-ABS-KEY ( ( "independent living" OR "daily living" OR "daily activities" ) W/3 ( program* OR training OR education OR intervention* ) ) | 1783 | |||
6. | 4 OR 5 | 54 349 | |||
Setting: Involuntary residential substance abuse care | |||||
7. | TITLE-ABS-KEY ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) W/3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR psychiatry* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* ) ) | 123 104 | |||
8. | TITLE-ABS-KEY ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR prison* OR incarce* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR restraint) | 553 565 | |||
9. | 7 OR 8 | 665 119 | |||
Combined sets: | |||||
10. | 3 AND 6 AND 9 | 122 | |||
Final result | |||||
122 |
PSYCINFO via EBSCO 5 Apr 2023
TI = Title; AB = Abstract; SU = Keyword, exact or part (including all other fields for indexed and author keywords); DE = Exact keyword; TX = All text; MR = Methodology; Nn = Near. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.; * = Truncation;“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
Population: Substance abuse clients | ||
1. | (DE "Substance Use Disorder" OR DE "Addiction" OR DE "Alcohol Use Disorder" OR DE "Cannabis Use Disorder" OR DE "Drug Abuse" OR DE "Drug Dependency" OR DE "Inhalant Abuse" OR DE "Opioid Use Disorder" OR DE "Addiction Treatment" OR DE "Alcohol Treatment" OR DE "Drug Addiction") | 100 512 |
2. | TI alcoholi* OR SU alcoholi* OR AB alcoholi* | 64 403 |
3. | TI ( ( ( alcohol OR amphetamin* OR cannabis OR cocaine OR crack OR hallucinogen* OR heroin OR inhalant* OR marijuana OR narcotic* OR phencyclidine* OR psychedelic* OR substance* OR “illicit drug*”) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse OR use ) ) ) OR SU ( ( ( alcohol OR amphetamine* OR cannabis OR cocaine OR crack OR hallucinogen* OR heroin OR inhalant* OR marijuana OR narcotic* OR phencyclidine* OR psychedelic* OR substance* OR “illicit drug*” ) N3 ( abuse OR addict* OR dep | 208 986 |
4. | TI ( ( ( drug* OR opiate* OR opioid* ) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse ) ) ) ) OR SU ( ( ( drug* OR opiate* OR opioid* ) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse ) ) ) ) OR AB ( ( ( drug* OR opiate* OR opioid* ) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse ) ) ) ) | 101 111 |
5. | 1 OR 2 OR 3 OR 4 | 266 103 |
Intervention: Independent living programmes | ||
6. | DE "Self-Care Skills" OR DE "Activities of Daily Living" | 26 334 |
7. | TI ( ((social OR psychosocial OR amplif* OR interpersonal) N3 (skill* OR abilit*)) ) OR AB ( ((social OR psychosocial OR amplif* OR interpersonal) N3 (skill* OR abilit*)) ) OR SU ( ((social OR psychosocial OR amplif* OR interpersonal) N3 (skill* OR abilit*)) ) | 46 947 |
8. | TI ( (("independent living" OR "daily living" OR "daily activities") N3 (program* OR training OR education OR intervention*)) ) OR AB ( (("independent living" OR "daily living" OR "daily activities") N3 (program* OR training OR education OR intervention*)) ) OR SU ( (("independent living" OR "daily living" OR "daily activities") N3 (program* OR training OR education OR intervention*)) ) | 1243 |
9. | 6 OR 7 OR 8 | 73 335 |
Setting: Involuntary residential substance abuse care | ||
10. | (DE "Involuntary Treatment") OR (DE "Residential Care Institutions") OR (DE "Correctional Institutions") | 16 127 |
11. | TI ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR SU ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR AB ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR TI ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain* ) ) OR SU ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*) ) OR AB ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*)) | 166 260 |
12. | 10 OR 11 | 167 971 |
Combined sets: | ||
13. | 5 AND 9 AND 12 | 206 |
Final result | ||
6 OR 7 | 206 |
SOCIndex via EBSCO 5 Apr 2023
TI = Title;AB = Abstract; SU = Keyword, exact or part (including all other fields for indexed and author keywords); Nn = Near. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
Population: Substance abuse clients | ||
1. | TI alcoholi* OR SU alcoholi* OR AB alcoholi* | 29 684 |
2. | TI ( ( ( alcohol OR amphetamin* OR cannabis OR cocaine OR crack OR hallucinogen* OR heroin OR inhalant* OR marijuana OR narcotic* OR phencyclidine* OR psychedelic* OR substance* OR “illicit drug*”) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse OR use ) ) ) OR SU ( ( ( alcohol OR amphetamine* OR cannabis OR cocaine OR crack OR hallucinogen* OR heroin OR inhalant* OR marijuana OR narcotic* OR phencyclidine* OR psychedelic* OR substance* OR “illicit drug*” ) N3 ( abuse OR addict* OR dep ... | 62 031 |
3. | TI ( ( ( drug* OR opiate* OR opioid* ) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse ) ) ) ) OR SU ( ( ( drug* OR opiate* OR opioid* ) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse ) ) ) ) OR AB ( ( ( drug* OR opiate* OR opioid* ) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse ) ) ) ) | 41 217 |
4. | 1 OR 2 OR 3 | 98 462 |
Intervention: Independent living programmes | ||
5. | TI ( ((social OR psychosocial OR amplif* OR interpersonal) N3 (skill* OR abilit*)) ) OR AB ( ((social OR psychosocial OR amplif* OR interpersonal) N3 (skill* OR abilit*)) ) OR SU ( ((social OR psychosocial OR amplif* OR interpersonal) N3 (skill* OR abilit*)) ) | 13 723 |
6. | TI ( (("independent living" OR "daily living" OR "daily activities") N3 (program* OR training OR education OR intervention*)) ) OR AB ( (("independent living" OR "daily living" OR "daily activities") N3 (program* OR training OR education OR intervention*)) ) OR SU ( (("independent living" OR "daily living" OR "daily activities") N3 (program* OR training OR education OR intervention*)) ) | 263 |
7. | 5 OR 6 | 13 968 |
Setting: Involuntary residential substance abuse care | ||
8. | TI ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR SU ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR AB ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR TI ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain* ) ) OR SU ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*) ) OR AB ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*)) | 133 750 |
Combined sets: | ||
9. | 4 AND 7 AND 8 | |
Final result | ||
89 |
Criminal Justice Abstracts via EBSCO 5 Apr 2023
TI = Title; AB = Abstract; SU = Keyword, exact or part (including all other fields for indexed and author keywords); Nn = Near. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Population: Substance abuse client | ||
Search terms | Items found | |
1. | TI alcoholi* OR SU alcoholi* OR AB alcoholi* | 12 604 |
2. | TI ( ( ( alcohol OR amphetamin* OR cannabis OR cocaine OR crack OR hallucinogen* OR heroin OR inhalant* OR marijuana OR narcotic* OR phencyclidine* OR psychedelic* OR substance* OR “illicit drug*”) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse OR use ) ) ) OR SU ( ( ( alcohol OR amphetamine* OR cannabis OR cocaine OR crack OR hallucinogen* OR heroin OR inhalant* OR marijuana OR narcotic* OR phencyclidine* OR psychedelic* OR substance* OR “illicit drug*” ) N3 ( abuse OR addict* OR dep ... | 42 596 |
3. | TI ( ( ( drug* OR opiate* OR opioid* ) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse ) ) ) ) OR SU ( ( ( drug* OR opiate* OR opioid* ) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse ) ) ) ) OR AB ( ( ( drug* OR opiate* OR opioid* ) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse ) ) ) ) | 22 437 |
4. | 1 OR 2 OR 3 | 57 133 |
Intervention: Independent living programmes | ||
5. | TI ( ((social OR psychosocial OR amplif* OR interpersonal) N3 (skill* OR abilit*)) ) OR AB ( ((social OR psychosocial OR amplif* OR interpersonal) N3 (skill* OR abilit*)) ) OR SU ( ((social OR psychosocial OR amplif* OR interpersonal) N3 (skill* OR abilit*)) ) OR TI ( (("independent living" OR "daily living" OR "daily activities") N3 (program* OR training OR education OR intervention*)) ) OR AB ( (("independent living" OR "daily living" OR "daily activities") N3 (program* OR training OR education OR intervention*)) ) OR SU ( (("independent living" OR "daily living" OR "daily activities") N3 (program* OR training OR education OR intervention*)) ) | 3972 |
Setting: Involuntary residential substance abuse care | ||
6. | TI ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institutional OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR SU ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institutional OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR AB ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institutional OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR TI ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain* ) ) OR SU ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*) ) OR AB ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*)) | 100 188 |
Combined sets: | ||
7. | 4 AND 5 AND 6 | 45 |
Final result | ||
45 |
Bilaga 2 Flödesschema för urval av artiklar
Bilaga 3 Exkluderade artiklar
Excluded articles | Reason for exclusion |
Primary studies | |
Eriksen L, Bjornstad S, Gotestam KG. Social skills training in groups for alcoholics: one-year treatment outcome for groups and individuals. Addict Behav. 1986;11(3):309-29. Available from: https://doi.org/10.1016/0306-4603(86)90058-4. | Wrong setting |
Staiger PK, Kyrios M, Williams JS, Kambouropoulos N, Howard A, Gruenert S. Improving the retention rate for residential treatment of substance abuse by sequential intervention for social anxiety. BMC Psychiatry. 2014;14:43. Available from: https://doi.org/10.1186/1471-244X-14-43. | Wong setting |
Gadek N, Rajtora G, Schnaitmann S, Kryspin-Exner I. Social and emotional skills training for drug addicted offenders. Forens Psychiatr Psychol Kriminol. 2015;9(1):10-7. Available from: https://doi.org/doi:10.1007/s11757-014-0288-x. | Wrong language |