Tolvstegsbehandling vid tvångsvård av personer med skadligt substansbruk
Fråga och sammanfattning
Tolvstegsbehandling är en metod som används vid behandling av skadligt bruk och beroende av framför allt alkohol och narkotika. Professionell tolvstegsbehandling bygger på självhjälpsorganisationen Anonyma Alkoholisters erfarenhetsbaserade ”12 steg för tillfrisknande”. Behandlingen leds oftast av alkohol- och drogbehandlare som har egna erfarenheter av beroendeproblem och tolvstegsprogrammet.
Fråga
Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om effekten av Tolvstegsprogram för personer som tvångsvårdas för skadligt substansbruk?
Frågeställare: Statens institutionsstyrelse (SiS)
Sammanfattning
SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon relevant systematisk översikt eller primärstudie som svarar på frågan.
Att underlag saknas ska inte tolkas som att insatsen saknar effekt. Det betyder däremot att det behövs forskning för att förbättra kunskapsläget.
Bakgrund
Vuxna personer med allvarligt beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel kan tvångsvårdas i enlighet med LVM (Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall). År 2021 fanns 359 platser fördelade på 11 LVM-hem, och 836 individer placerades en eller flera perioder [1] [2]. Tvångsvård beslutas om individen behöver vård för att komma ifrån sitt skadliga bruk, om vårdbehovet inte kan tillgodoses med frivilliga insatser och personen till följd av beroendeproblematiken riskerar att utsätta sig själv eller närstående för fara, allvarlig skada eller löper uppenbar risk att förstöra sitt liv [3].
Tolvstegsbaserad professionell behandling utgår från en metodik som används inom Anonyma Alkoholister (AA) och relaterade självhjälpsgrupper för andra beroendetillstånd. De tolv stegen i programmet syftar till att stödja tillfrisknandet från beroendesjukdom genom att erkänna sitt problem, söka styrka hos andra, identifiera misstag och hantera konsekvenserna av dessa för att därefter lära sig leva ett nyktert liv och bidra med hjälp och stöd till andra i samma situation. Anonyma Alkoholisters stödgrupper baseras helt på ideellt kamratstöd från personer med egna upplevelser av skadligt bruk och är fristående från professionell tolvstegsbehandling [4].
I professionella tolvstegsprogram leds behandlingen av utbildade terapeuter och behandlingsteam. Insatsen ges i grupp, och kan ges både inom slutenvård och öppenvård, och kompletteras ofta med deltagande i AA:s självhjälpsgrupper under- och efter avslutad behandling [5]. Det finns stora skillnader i form och omfattning av behandlingen, men inom slutenvården ges behandlingen ofta som daglig gruppterapi i sex veckor, med efterföljande eftervård [6].
Avgränsningar
Upplysningstjänsten har tillsammans med frågeställaren formulerat frågan enligt följande PICO1:
- Population: Vuxna i tvångsvård för skadligt bruk
- Intervention: Tolvstegsprogram
- Control: Annan intervention eller ingen intervention
- Outcome: Substansbruk, psykisk ohälsa
Upplysningstjänsten har gjort sökningar (Bilaga 1) i databaserna MedLine, Scopus, PsycInfo, Criminal Justice Abstracts och SOCINDEX, samt i INAHTA2:s databas för HTA3-rapporter. Vi har även handsökt publikationer på webbsidor för regionala HTA-organisationer och myndigheter.
Upplysningstjänsten inkluderar artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt systematiska översikter och rapporter från myndigheter och HTA-organisationer, som är publicerade på engelska eller ett av de skandinaviska språken.
1. PICO är en förkortning för patient/population/problem, intervention/index test, comparison/control (jämförelseintervention) och outcome (utfallsmått).
2. International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA).
3. Utvärdering av hälso- och sjukvårdens (och i SBU:s fall socialtjänstens) metoder (eng. Health Technology Assessment)
Resultat från sökningen
Upplysningstjänstens litteratursökning genererade totalt 1 606 artikelsammanfattningar (abstrakt) efter dubblettkontroll. Ett flödesschema för urvalsprocessen visas i Bilaga 2. En utredare på SBU läste alla artikelsammanfattningar och bedömde att 50 översikter och 20 artiklar från primärstudier kunde vara relevanta för frågan. Dessa artiklar lästes i fulltext av en utredare och de artiklar som inte var relevanta för frågan exkluderades. Ytterligare en utredare kontrollerade osäkra bedömningar av artikelsammanfattningar och fulltexter. Exkluderade artiklar finns listade i Bilaga 3.
Upplysningstjänsten fann ingen systematisk översikt som var relevant för denna fråga och därför redovisas inga resultat eller slutsatser i Upplysningstjänstens svar. De vanligaste exklusionsorsakerna var antingen att fel intervention undersökts eller att det inte angivits om populationen var tvångsvårdad på grund av skadligt bruk eller beroende.
Att underlag saknas ska inte tolkas som att insatsen saknar effekt, utan att forskning om programmet saknas.
Vetenskapliga kunskapsluckor
Enligt SBU:s modell innebär en vetenskaplig kunskapslucka att det saknas evidens för vilken sammanvägd effekt en metod eller insats har, det vill säga kunskap från en systematisk översikt (Faktaruta 2).
SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon systematisk översikt eller primärstudie som är relevant för frågan. För att besvara Upplysningstjänstens fråga behövs välgjorda primärstudier som sedan vägs samman i en systematisk översikt.
Projektgrupp
Detta svar är sammanställt av Emma Palmqvist Wojda (utredare), Idha Kurtsdotter (utredare), Sara Fundell (projektadministratör), Irene Edebert (produktsamordnare), Nils Stenström (intern sakkunnig) samt Pernilla Östlund (avdelningschef) vid SBU.
Referenser
- SiS årliga statistik. Statens institutionsstyrelse (SiS). Solna: Statens institutionsstyrelse; 2022. [accessed 5 Oct 2022]. Available from: https://www.stat-inst.se/publikationer/sis-arliga-statistik/.
- Statens institutionsstyrelse (SiS). SiS årliga statistik. Solna: Statens institutionsstyrelse (SiS); 2022. [accessed Nov 17 2022. Available from: https://www.stat-inst.se/publikationer/sis-arliga-statistik/.
- SFS 1988:870. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Svensk författningssamling. Stockholm: Riksdagen. [accessed 17 Nov 2022]. Available from: https://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=1988:870.
- Om AA. Stockholm: Anonyma Alkoholister (AA); 2023. [accessed Jun 26 2023]. Available from: https://www.aa.se/om-aa/.
- SBU. Effekter av tolvstegsbehandling och korta insatser för att understödja deltagande i AA vid alkoholberoende. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Kommenterar 2021:02. [accessed Jun 26 2023]. Available from: https://www.sbu.se/2021_02.
- Socialstyrelsen. Tolvstegsbehandling enligt Minnesotamodellen. Stockholm: Socialstyrelsen; 2023. Metodguiden. [accessed Jun 26 2023]. Available from: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/tolvstegsbehandling-enligt-minnesotamodellen/.
Bilaga 1 Dokumentation av sökstrategier
Sökning A
Medline via OvidSP 5 Apr 2023
/ = Term from the MeSH controlled vocabulary; .sh = Term from the MeSH controlled vocabulary; exp = Term from MeSH including terms found below this term in the MeSH hierarchy; .ti,ab = Title or abstract; .tw = Title or abstract; .kf = Keywords; .kw = Keywords, exact; .bt = Book title. NLM Bookshelf.; .pt = Publication type; .ja = Journal abbreviation; .af = All fields; adjn = Adjacent. Proximity operator retrieving adjacent words, adj3 retrieves records with search terms within two terms from each other.; * or $ = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
---|---|---|
Intervention: 12 step programmes | ||
1. | Alcoholics Anonymous/ | 1 253 |
2. | (12 step or twelve step or alcoholics anonymous or narcotics anonymous or Minnesota model).ab,bt,kf,ti. | 1 941 |
3. | 1 or 2 | 2 538 |
Setting: Involuntary residential substance abuse care | ||
4. | Custodial Care/ | 190 |
5. | Involuntary Treatment/ | 121 |
6. | Residential Treatment/ | 3 307 |
7. | Involuntary Commitment/ | 72 |
8. | Coercion/ | 5 021 |
9. | exp Correctional Facilities/ | 11 337 |
10. | (involuntary or non voluntary or detention or detain* or correctional or forensic or prison* or incarce* or custod* or coerc* or restraint or institutionali*).ab,kf,ti,bt. | 156 526 |
11. | ((forced or forcibl* or compulsory or mandatory or mandated or institution* or residential or locked) adj4 (care or treat* or setting* or hospitali* or psychiatr* or unit* or ward* or admission or admit* or commit*)).ab,kf,ti,bt. | 66 893 |
12. | or/4-11 | 225 606 |
Study types: systematic reviews and meta-analysis | ||
13. | ((Systematic Review/ or Meta-Analysis/ or Cochrane Database Syst Rev.ja. or ((systematic adj4 review) or "meta analys*" or metaanalys*).ti,bt,ab.) not (editorial/ or letter/ or case reports/)) | |
Combined sets: | ||
14. | 3 and 13 [Intervention(12 step) and Study type (Systematic review)] | 50 |
15. | 3 and 12 [Intervention (12 step) and Setting (Involuntary Residential Care)] | 209 |
Final result | ||
14 or 15 | 253 |
Scopus via scopus.com 5 Apr 2023
TITLE-ABS-KEY = Title, abstract or keywords (including indexed keywords and author keywords); ALL = All fields; W/n = Within. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.; PRE/n = Precedes by. Proximity operator, the first term in the search must precede the second by n words.; LIMIT-TO (X) = Includes only results of specified type, e.g., publication type or time range.; DOCTYPE = Publication type; “re” = review; “le” = letter; “ed” = editorial; “ch” = book chapter; “cp” = conference proceedings; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
---|---|---|
Intervention: 12 step programmes | ||
1. | TITLE-ABS-KEY ( "12 step" OR "twelve step" OR "alcoholics anonymous" OR "narcotics anonymous" OR “Minnesota model” ) | 5 575 |
Setting: Involuntary residential substance abuse care | ||
2. | TITLE-ABS-KEY ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) W/3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR psychiatry* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* ) ) | 120 691 |
3. | TITLE-ABS-KEY ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR prison* OR incarce* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR restraint) | 544 277 |
4. | 2 OR 3 | 612 313 |
Study types: systematic reviews and meta-analysis | ||
5. | TITLE-ABS-KEY ( ( systematic W/2 review ) OR "meta analy* OR metaanaly* ) AND (EXCLUDE (DOCTYPE, “le”) OR EXCLUDE (DOCTYPE, “ed”) OR EXCLUDE (DOCTYPE, “ch”) OR EXCLUDE (DOCTYPE, “cp”)) | |
Combined sets: | ||
6. | 1 AND 5 [Intervention(12 step) and Study type (Systematic review)] | 84 |
7. | 1 AND 4 [Intervention (12 step) and Setting (Involuntary Residential Care)] | 372 |
Final result | ||
6 OR 7 | 420 |
PSYCINFO via EBSCO 5 Apr 2023
TI = Title; AB = Abstract; SU = Keyword, exact or part (including all other fields for indexed and author keywords); DE = Exact keyword; TX = All text; MR = Methodology; Nn = Near. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
---|---|---|
Intervention: 12 step programmes | ||
1. | TI ( "12 step" OR "twelve step" OR "alcoholics anonymous" OR "narcotics anonymous" OR “Minnesota model” ) OR SU ( "12 step" OR "twelve step" OR "alcoholics anonymous" OR "narcotics anonymous" OR “Minnesota model”) OR AB ( "12 step" OR "twelve step" OR "alcoholics anonymous" OR "narcotics anonymous") OR DE (“Twelve Step Programs” OR “Minnesota model”) OR DE (“Alcoholics Anonymous”) | 3 488 |
Setting: Involuntary residential substance abuse care | ||
2. | (DE "Involuntary Treatment") OR (DE "Residential Care Institutions") OR (DE "Correctional Institutions") | 16 127 |
3. | TI ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR SU ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR AB ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR TI ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain* ) ) OR SU ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*) ) OR AB ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*)) | 166 260 |
4. | 2 OR 3 | 166 260 |
Study types: systematic reviews and meta-analysis | ||
5. | TI((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR AB((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR SU((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR (MR "Systematic Review" OR MR "meta analysis") | |
Combined sets: | ||
6. | 1 AND 5 [Intervention(12 step) and Study type (Systematic review)] | 29 |
7. | 1 AND 4 [Intervention (12 step) and Setting (Involuntary Residential Care)] | 266 |
Final result | ||
6 OR 7 | 294 |
SOCIndex via EBSCO 5 Apr 2023
TI = Title; AB = Abstract; SU = Keyword, exact or part (including all other fields for indexed and author keywords); Nn = Near. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
---|---|---|
Intervention: 12 step programmes | ||
1. | TI ( ( "12 step" OR "twelve step" OR "alcoholics anonymous" OR "narcotics anonymous" OR “Minnesota model”) ) ) OR SU ( ( "12 step" OR "twelve step" OR "alcoholics anonymous" OR "narcotics anonymous" OR “Minnesota model”) ) ) OR AB ( ( "12 step" OR "twelve step" OR "alcoholics anonymous" OR "narcotics anonymous" OR “Minnesota model”) ) ) | 1 377 |
Setting: Involuntary residential substance abuse care | ||
2. | TI ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR SU ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR AB ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR TI ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain* ) ) OR SU ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*) ) OR AB ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*)) | 133 168 |
Study types: systematic reviews and meta-analysis | ||
3 | TI((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR AB((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR SU((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) | |
Combined sets: | ||
4. | 1 AND 3 [Intervention(12 step) and Study type (Systematic review)] | 15 |
5. | 1 AND 2 [Intervention (12 step) and Setting (Involuntary Residential Care)] | 146 |
Final result | ||
4 OR 5 | 161 |
Criminal Justice Abstracts via EBSCO 5 Apr 2023
TI = Title; AB = Abstract; SU = Keyword, exact or part (including all other fields for indexed and author keywords); Nn = Near. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
---|---|---|
Intervention: 12 step programmes | ||
1. | TI ( ( "12 step" OR "twelve step" OR "alcoholics anonymous" OR "narcotics anonymous" OR “Minnesota model”) ) ) OR SU ( ( "12 step" OR "twelve step" OR "alcoholics anonymous" OR "narcotics anonymous" OR “Minnesota model”) ) ) OR AB ( ( "12 step" OR "twelve step" OR "alcoholics anonymous" OR "narcotics anonymous" OR “Minnesota model” ) ) ) | 628 |
Setting: Involuntary residential substance abuse care | ||
2. | TI ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institutional OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR SU ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institutional OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR AB ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institutional OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR TI ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain* ) ) OR SU ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*) ) OR AB ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*)) | 99 000 |
Study types: systematic reviews and meta-analysis | ||
3. | TI((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR AB((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR SU((systematic N3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) | |
Combined sets: | ||
4. | 1 AND 3 [Intervention(12 step) and Study type (Systematic review)] | 13 |
5. | 1 AND 2 [Intervention (12 step) and Setting (Involuntary Residential Care)] | 56 |
Final result | ||
4 OR 5 | 69 |
Sökning B
Medline via OvidSP 26 January 2023
Search terms | Items found | |
---|---|---|
Population: LVM | ||
1. | exp Substance-Related Disorders/ | 306 741 |
2. | Alcoholics/ | 871 |
3. | Drug Users/ | 3935 |
4. | exp Illicit Drugs/ | 13 916 |
5. | exp Synthetic Drugs/ | 1974 |
6. | Hallucinogens/ | 7290 |
7. | ((alcohol or amphetamin* or cannabis or cocaine or crack or hallucinogen* or heroin or inhalant* or marijuana or narcotic* or phencyclidine* or psychedelic* or substance* or illicit drug*) adj4 (abuse or addict* or dependen* or disorder* or misuse or “use”)).ab,bt,kf,ti. | 200 647 |
8. | ((drug or opiate* or opioid*) adj4 (abuse or addict* or dependen* or disorder* or misuse)).ab,bt,kf,ti. | 76 911 |
9. | or/1-8 Population Missbruk | 443 766 |
Setting: | ||
10. | Custodial Care/ | 190 |
11. | Involuntary Treatment/ | 121 |
12. | Residential Treatment/ | 3308 |
13. | Involuntary Commitment/ | 72 |
14. | Coercion/ | 5020 |
15. | exp Correctional Facilities/ | 11 327 |
16. | (involuntary or non voluntary or detention or detain* or correctional or forensic or prison* or incarce* or custod* or coerc* or restraint or institutionali*).ab,kf,ti,bt. | 156 202 |
17. | (((forced or forcibl* or compulsory or mandatory or mandated or institutional or residential or locked) adj4 (care or treat* or setting* or hospitali* or psychiatr* or unit* or ward* or admission or admit* or commit*)).ab,kf,ti,bt. | 33 723 |
18. | or/10-17 Setting | 195 018 |
Study types: systematic reviews and meta-analysis | ||
19. | ((Systematic Review/ or Meta-Analysis/ or Cochrane Database Syst Rev.ja. or ((systematic adj4 review) or "meta analys*" or metaanalys*).ti,bt,ab.) not (editorial/ or letter/ or case reports/)) | |
Combined sets: | ||
20. | 9 and 18 and 19 [Missbruk and tvång and SÖ] | 354 |
Final result | ||
354 | ||
/ = Term from the MeSH controlled vocabulary; .sh = Term from the MeSH controlled vocabulary; exp = Term from MeSH including terms found below this term in the MeSH hierarchy; .ti,ab = Title or abstract; .tw = Title or abstract; .kf = Keywords; .kw = Keywords, exact; .bt = Book title. NLM Bookshelf.; .pt = Publication type; .ja = Journal abbreviation af = All fields; adjn = Adjacent. Proximity operator retrieving adjacent words, adj3 retrieves records with search terms within two terms from each other.; * or $ = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase |
Scopus via scopus.com 26 January 2023
Search terms | Items found | |
---|---|---|
TITLE-ABS-KEY = Title, abstract or keywords (including indexed keywords and author keywords); ALL = All fields; W/n = Within. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.; PRE/n = Precedes by. Proximity operator, the first term in the search must precede the second by n words.; LIMIT-TO (X) = Includes only results of specified type, e.g., publication type or time range.; DOCTYPE = Publication type; “re” = review; “le” = letter; “ed” = editorial; “ch” = book chapter; “cp” = conference proceedings; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Population: Substance abuse | ||
1. | TITLE-ABS-KEY ( alcoholi* OR ( ( alcohol OR amphetamin* OR cannabis OR cocaine OR crack OR hallucinogen* OR heroin OR inhalant* OR marijuana OR narcotic* OR phencyclidine* OR psychedelic* OR substance* OR “illicit drug*”) W/3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse OR use ) ) OR ( ( drug* OR opiate* OR opioid* ) W/3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse ) ) ) | 594 026 |
Setting: Involuntary treatment | ||
2. | TITLE-ABS-KEY ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institutional OR residential OR locked ) W/3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR psychiatry* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* ) ) | 75 059 |
3. | TITLE-ABS-KEY ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR prison* OR incarce* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR restraint) | 543 161 |
4. | 2 OR 3 | 611 142 |
Study types: systematic reviews and meta-analysis | ||
5. | TITLE-ABS-KEY ( ( systematic W/2 review ) OR "meta analy*" OR metaanaly* ) AND (EXCLUDE (DOCTYPE, “le”) OR EXCLUDE (DOCTYPE, “ed”) OR EXCLUDE (DOCTYPE, “ch”) OR EXCLUDE (DOCTYPE, “cp”)) | |
Combined sets: | ||
6. | 1 AND 4 AND 5 [Population (Substance Abuse) and Setting (Involuntary Residential Care) and Study Type (Systematic Reviews)] | 556 |
Final result | ||
556 |
PSYCINFO via EBSCO 26 January 2023
TI = Title; AB = Abstract; SU = Keyword, exact or part (including all other fields for indexed and author keywords); DE = Exact keyword; TX = All text; MR = Methodology; Nn = Near. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
---|---|---|
Population: Substance abuse | ||
1. | (DE "Substance Use Disorder" OR DE "Addiction" OR DE "Alcohol Use Disorder" OR DE "Cannabis Use Disorder" OR DE "Drug Abuse" OR DE "Drug Dependency" OR DE "Inhalant Abuse" OR DE "Opioid Use Disorder" OR DE "Addiction Treatment" OR DE "Alcohol Treatment" OR DE "Drug Addiction") | 98 988 |
2. | TI alcoholi* OR SU alcoholi* OR AB alcoholi* | 63 905 |
3. | TI ( ( ( alcohol OR amphetamin* OR cannabis OR cocaine OR crack OR hallucinogen* OR heroin OR inhalant* OR marijuana OR narcotic* OR phencyclidine* OR psychedelic* OR substance* OR “illicit drug*”) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse OR use ) ) ) OR SU ( ( ( alcohol OR amphetamine* OR cannabis OR cocaine OR crack OR hallucinogen* OR heroin OR inhalant* OR marijuana OR narcotic* OR phencyclidine* OR psychedelic* OR substance* OR “illicit drug*” ) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse OR use ) ) ) OR AB ( ( ( alcohol OR amphetamine* OR cannabis OR cocaine OR crack OR hallucinogen* OR heroin OR inhalant* OR marijuana OR narcotic* OR phencyclidine* OR psychedelic* OR substance* OR “illicit drug*” ) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse OR use ) ) ) | 199 171 |
4. | TI ( ( ( drug* OR opiate* OR opioid* ) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse ) ) ) ) OR SU ( ( ( drug* OR opiate* OR opioid* ) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse ) ) ) ) OR AB ( ( ( drug* OR opiate* OR opioid* ) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse ) ) ) ) | 100 251 |
5. | 1 OR 2 OR 3 OR 4 | 258 825 |
Setting: Involuntary treatment | ||
6. | (DE "Involuntary Treatment") OR (DE "Residential Care Institutions") OR (DE "Correctional Institutions") | 16 105 |
7. | TI ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institutional OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR SU ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institutional OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR AB ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institutional OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR TI ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain* ) ) OR SU ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*) ) OR AB ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*)) | 160 360 |
8. | 6 OR 7 | 160 360 |
Study types: systematic reviews and meta-analysis | ||
9. | TI((systematic n3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR AB((systematic n3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR SU((systematic n3 review) OR "meta analys*" OR metaanalys*) OR (MR "Systematic Review" OR MR "meta analysis") | |
Combined sets: | ||
10. | 5 AND 8 AND 9 [Population (LVM) and Setting (Involuntary Residential Care) and Study Type (Systematic Reviews)] | 265 |
Final result | ||
265 |
SOCIndex via EBSCO 26 January 2023
TI = Title; AB = Abstract; SU = Keyword, exact or part (including all other fields for indexed and author keywords); DE = Exact keyword; TX = All text; MR = Methodology; Nn = Near. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
---|---|---|
Population: Substance abuse | ||
1. | TI alcoholi* OR SU alcoholi* OR AB alcoholi* | 29 959 |
2. | TI ( ( ( alcohol OR amphetamin* OR cannabis OR cocaine OR crack OR hallucinogen* OR heroin OR inhalant* OR marijuana OR narcotic* OR phencyclidine* OR psychedelic* OR substance* OR “illicit drug*”) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse OR use ) ) ) OR SU ( ( ( alcohol OR amphetamin* OR cannabis OR cocaine OR crack OR hallucinogen* OR heroin OR inhalant* OR marijuana OR narcotic* OR phencyclidine* OR psychedelic* OR substance* OR “illicit drug*” ) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse OR use ) ) ) OR AB ( ( ( alcohol OR amphetamin* OR cannabis OR cocaine OR crack OR hallucinogen* OR heroin OR inhalant* OR marijuana OR narcotic* OR phencyclidine* OR psychedelic* OR substance* OR “illicit drug*” ) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse OR use ) ) ) | 62 356 |
3. | TI ( ( ( drug* OR opiate* OR opioid* ) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse ) ) ) ) OR SU ( ( ( drug* OR opiate* OR opioid* ) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse ) ) ) ) OR AB ( ( ( drug* OR opiate* OR opioid* ) N3 ( abuse OR addict* OR dependen* OR disorder* OR misuse ) ) ) ) | 41 537 |
4. | 1 OR 2 OR 3 | 99 024 |
Setting: Involuntary treatment | ||
