Ett Självständigt Liv (ESL) för placerade ungdomar
Fråga och sammanfattning
Metoden Ett självständigt liv är en svensk socialpedagogisk metod för social färdighetsträning (engelska: Social Skills Training) som ursprungligen utarbetats för personer med psykossjukdom, men som även anpassats för andra populationer. Målet med metoden är att individen ska stärka sin förmåga att hantera sin sjukdom, men även att stärka praktiska och sociala färdigheter för att öka förmågan att tillfredställande hantera vardagslivet.
Fråga
Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om effekten av metoden Ett Självständigt Liv (ESL) för placerade ungdomar?
Frågeställare: Statens institutionsstyrelse (SiS)
Sammanfattning
SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon relevant systematisk översikt eller primärstudie som svarar på frågan.
Bakgrund
Ungdomar i behov av stöd inom något av socialtjänstens områden kan ibland behöva placeras i annat boende än hemmet. Den vanligaste placeringsformen i dessa fall är Hem för vård eller boende (HVB), om placeringen sker med vårdnadshavarens eller den unge vuxnes samtycke. Statens institutionsstyrelse driver även 21 särskilda ungdomshem runt om i Sverige. Där vårdas barn och ungdomar upp till och med 20 år som riskerar att skadas av eget missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende och där man bedömt att frivillig vård inte är tillräcklig. År 2020 var 6 000 barn eller unga placerade i HVB [1] och 971 togs samma år in på särskilt ungdomshem för en eller flera perioder [2].
Ett Självständigt Liv (ESL) är en manualbaserad socialpedagogisk metod för social färdighetsträning framtagen för personer med schizofreni och andra svåra psykiska funktionsnedsättningar. Metoden är en svensk anpassning av amerikanska program (under olika namn som Social and independent living skills program eller Social skills training) som syftar till att möjliggöra eget boende genom att ge klienten praktiska färdigheter att använda i vardagslivet. Färdigheterna kan till exempel vara inom ekonomi, hygien, kost och sociala relationer, men också vara ökade kunskaper om sin funktionsnedsättning, problemlösning och återfall i sjukdom [3] [4] [5].
Ett självständigt liv har också anpassats för att användas för andra typer av klienter, bland annat för personer med missbruksproblematik, där man ser ett behov av att stärka individens förmåga att självständigt och tillfredställande hantera vardagslivet [6].
Rollspel och diskussioner är viktiga komponenter, och syftar till att stegvis göra komplexa situationer och beteenden mer lätthanterliga för klienterna. Deltagarna ska lära sig att kommunicera känslor och önskemål för att stärka förmågan till socialt samspel, men också för att kunna hantera krav och förväntningar som krävs för självständighet. Manualen ger stora möjligheter till individuella anpassningar inom ramarna för metoden. Insatsen ges ofta som en kombination av grupp- och individuella sessioner och omfattning, intensitet och repetitioner anpassas efter klientens behov [5] [7].
Frågeställning och avgränsningar
Upplysningstjänsten har tillsammans med frågeställaren formulerat frågan enligt följande PICO1:
- Population: Ungdomar till och med 20 år placerade i institutionsvård
- Intervention: Ett Självständigt Liv eller Social and independent living skills program
- Control: Annan intervention eller ingen intervention
- Outcome: Psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet, socialt nedbrytande beteende, självskadebeteende, funktion i vardagslivet
1. PICO är en förkortning för patient/population/problem, intervention/index test, comparison/control (jämförelseintervention) och outcome (utfallsmått).
Upplysningstjänsten har gjort sökningar (Bilaga 1) i databaserna MedLine, Scopus, PsycInfo, Criminal Justice Abstracts och SOCINDEX, samt i INAHTA2 :s databas för HTA3 -rapporter. Vi har även handsökt publikationer på webbsidor för regionala HTA-organisationer och myndigheter.
2. International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA)
3. Utvärdeing av hälso- och sjukvårdens (och i SBU:s fall socialtjänstens) metoder (eng. Health Technology Assessment)
Upplysningstjänsten inkluderar artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt systematiska översikter och rapporter från myndigheter och HTA-organisationer, som är publicerade på engelska eller ett av de skandinaviska språken.
Resultat från sökningen
Upplysningstjänstens litteratursökning genererade totalt 2 282 artikelsammanfattningar (abstrakt) efter dubblettkontroll. Ett flödesschema för urvalsprocessen visas i Bilaga 2. En utredare på SBU läste alla artikelsammanfattningar och bedömde att 8 systematiska översikter och 18 artiklar från primärstudier kunde vara relevanta för frågan. Dessa artiklar lästes i fulltext av en utredare och de artiklar som inte var relevanta för frågan exkluderades. Vid tveksamhet kring bedömning av artikelsammanfattningar och fulltexter gjorde ytterligare en utredare en andra bedömning. Exkluderade artiklar finns listade i Bilaga 3.
Upplysningstjänsten fann ingen systematisk översikt eller primärstudie som var relevant för denna fråga och därför redovisas inga resultat eller slutsatser i detta svar. De vanligaste exklusionsorsakerna var antingen att fel intervention undersökts, att populationen inte inkluderade ungdomar placerade i institutionsvård, eller att dessa inte särredovisades.
Lästips
Upplysningstjänsten identifierade ett antal studier som undersökt interventioner inriktade på att stärka förmågor viktiga för ett självständigt liv och som riktar sig till placerade ungdomar, men som inte helt motsvarar ESL-programmet. Två av dessa är översikter inriktade på stöd till ungdomar i övergången från fosterhem till eget boende [8, 9]. Två primärstudier bedömdes också kunna vara av intresse, en studie [10] utvärderade ett brett stödprogram för ungdomar som går från placering eller ungdomsfängelse till eget boende, samt en studie [11] som undersökte träning i sociala färdigheter för ungdomar med traumasymtom på behandlingshem.
Lästipsen har inte bedömts för risk för bias.
Vetenskapliga kunskapsluckor
Enligt SBU:s modell innebär en vetenskaplig kunskapslucka att det saknas evidens för vilken sammanvägd effekt en metod eller insats har, det vill säga kunskap från en systematisk översikt (Faktaruta 2).
SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon systematisk översikt eller primärstudie som är relevant för frågan. För att besvara Upplysningstjänstens fråga behövs välgjorda primärstudier som sedan vägs samman i en systematisk översikt.
Projektgrupp
Detta svar är sammanställt av Emma Palmqvist Wojda (utredare), Idha Kurtsdotter (utredare), Sara Fundell (projektadministratör), Irene Edebert (produktsamordnare), Knut Sundell (intern sakkunnig) samt Pernilla Östlund (avdelningschef) vid SBU.
Referenser
- Socialstyrelsen. Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2021. Stockholm: Socialstyrelsen; 2022. Artikelnummer 2022-9-8096. [accessed Jun 26 2023]. Available from: https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/alla-statistikamnen/barn-och-ungdom/.
- Statens institutionsstyrelse (SiS). SiS årliga statistik. Solna: Statens institutionsstyrelse (SiS); 2022. [accessed Nov 17 2022. Available from: https://www.stat-inst.se/publikationer/sis-arliga-statistik/.
- Liberman RP, Corrigan PW. Designing new psychosocial treatments for schizophrenia. Psychiatry (GBR). 1993;56(3):238-49; discussion 50-3.
- Wallace CJ, Liberman RP, MacKain SJ, Blackwell G, Eckman TA. Effectiveness and replicability of modules for teaching social and instrumental skills to the severely mentally ill. Am J Psychiatry. 1992;149(5):654-8. Available from: https://doi.org/10.1176/ajp.149.5.654.
- ESLDA. ESL Ett Självständigt Liv. Göteborg: ESLDA; 2022. [accessed Nov 17 2022]. Available from: https://eslda.se/om-esl/.
- Statens institutionsstyrelse (SiS). ESL - Ett Självständigt Liv. Solna: Statens institutionsstyrelse (SiS); 2023. [accessed Nov 17 2022]. Available from: https://www.stat-inst.se/var-verksamhet/behandlingsmetoder/esl---ett-sjalvstandigt-liv/.
- Borell M. Ett Självständigt Liv (ESL). Stockholm: Borell Förlag; 2022. [accessed Nov 17 2022]. Available from: https://borellme.se/esl-steg-for-steg/.
- Doucet MM, Greeson JKP, Eldeeb N. Independent living programs and services for youth 'aging out' of care in Canada and the U.S.: A systematic review. Child Youth Serv Rev. 2022;142:1-17. Available from: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106630.
- Everson-Hock ES, Jones R, Guillaume L, Clapton J, Duenas A, Goyder E, et al. Supporting the transition of looked-after young people to independent living: a systematic review of interventions and adult outcomes. Child Care Health Dev. 2011;37(6):767-79. Available from: https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2011.01287.x.
- Courtney ME, Valentine EJ, Skemer M. Experimental evaluation of transitional living services for system-involved youth: Implications for policy and practice. Child Youth Serv Rev. 2019;96:396-408. Available from: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.11.031.
- Tyler PM, Aitken AA, Ringle JL, Stephenson JM, Mason WA. Evaluating social skills training for youth with trauma symptoms in residential programs. Psychol Trauma Theory Res Pract Policy. 2021;13(1):104-13. Available from: https://doi.org/doi:10.1037/tra0000589.
Bilaga 1 Dokumentation av sökstrategier
Medline via OvidSP 11 May 2023
/ = Term from the MeSH controlled vocabulary; .sh = Term from the MeSH controlled vocabulary; exp = Term from MeSH including terms found below this term in the MeSH hierarchy; .ti,ab = Title or abstract; .tw = Title or abstract; .kf = Keywords; .kw = Keywords, exact; .bt = Book title. NLM Bookshelf.; .pt = Publication type; .ja = Journal abbreviation; .af = All fields; adjn = Adjacent. Proximity operator retrieving adjacent words, adj3 retrieves records with search terms within two terms from each other.; * or $ = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | |||||
Search terms | Items found | ||||
---|---|---|---|---|---|
Population: Adolescents | |||||
1. | Minors/ or Adolescent/ or Young Adult/ or Child/ or Adolescent, Institutionalized/ or Child, Institutionalized/ or Child, Foster/ | 3 586 568 | |||
2. | (adolescent* or young or youth or teenage* or juvenile or minor* or child or children or boy* or girl*).ab,kf,ti,bt. | 2 543 392 | |||
3. | 1 or 2 | 4 802 804 | |||
Intervention: Independent living and social skills programmes | |||||
4. | "Activities of Daily Living"/ | 72 644 | |||
5. | ((social or psychosocial or amplif* or interpersonal) adj4 (skill* or abilit*)).ab,bt,kf,ti. | 21 619 | |||
6. | ((independent living or daily living or daily activities) adj4 (program* or training or education or intervention*)).ab,bt,kf,ti. | 1022 | |||
7. | or/4-6 | 94 348 | |||
Setting: Residential care | |||||
8. | Custodial Care/ | 190 | |||
9. | Involuntary Treatment/ | 121 | |||
10. | Residential Treatment/ | 3307 | |||
11. | Involuntary Commitment/ | 72 | |||
12. | Coercion/ | 5021 | |||
13. | exp Correctional Facilities/ | 11 337 | |||
14. | Foster Home Care/ | ||||
15. | Group Homes/ | ||||
16. | Orphanages/ | ||||
17. | (involuntary or non voluntary or detention or detain* or correctional or forensic or prison* or incarce* or custod* or coerc* or restraint or institutionali*).ab,kf,ti,bt. | 156 526 | |||
18. | ((forced or forcibl* or compulsory or mandatory or mandated or institution* or residential or locked) adj4 (care or treat* or setting* or hospitali* or psychiatr* or unit* or ward* or admission or admit* or commit*)).ab,kf,ti,bt. | 66 893 | |||
19. | ((foster or group or placement) adj3 (care or home*)).ab,kf,ti,bt. | ||||
20. | or/8-19 | 256 290 | |||
Combined sets: | |||||
21. | 3 and 7 and 20 | 779 | |||
Final result | |||||
779 |
Scopus via scopus.com 11 May 2023
TITLE-ABS-KEY = Title, abstract or keywords (including indexed keywords and author keywords); ALL = All fields; W/n = Within. Proximity operator retrieving terms within n words from each other.; PRE/n = Precedes by. Proximity operator, the first term in the search must precede the second by n words.; LIMIT-TO (X) = Includes only results of specified type, e.g., publication type or time range.; DOCTYPE = Publication type; “re” = review; “le” = letter; “ed” = editorial; “ch” = book chapter; “cp” = conference proceedings; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
Population: Adolescents | ||
1. | TITLE-ABS-KEY ( adolescent* OR young OR youth OR teenage* OR juvenile OR minor* OR child OR children OR boy* OR girl* ) | 7 018 530 |
Intervention: Independent living and social skills programmes | ||
2. | TITLE-ABS-KEY ( ( social OR psychosocial OR amplif* OR interpersonal ) W/3 ( skill* OR abilit* ) ) | 52 627 |
3. | TITLE-ABS-KEY ( ( "independent living" OR "daily living" OR "daily activities" ) W/3 ( program* OR training OR education OR intervention* ) ) | 1783 |
4. | 2 OR 3 | 54 349 |
Setting: Residential care | ||
5. | TITLE-ABS-KEY ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) W/3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR psychiatry* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* ) ) | 123 104 |
6. | TITLE-ABS-KEY ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR prison* OR incarce* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR restraint) | 553 565 |
7. | TITLE-ABS-KEY ( ( foster OR group OR placement ) W/2 ( care OR home* ) ) | 5083 |
8. | 5 OR 6 OR 7 | 665 119 |
Combined sets: | ||
9. | 1 AND 4 AND 8 | 853 |
Final result | ||
853 |
PSYCINFO via EBSCO 5 Apr 2023
TI = Title; AB = Abstract; SU = Keyword, exact or part (including all other fields for indexed and author keywords); DE = Exact keyword; TX = All text; MR = Methodology; Nn = Near. Proximity operator retrieving terms within n words from each other; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
Population: Adolescents | ||
1. | AG (adolescence OR "school age" OR "young adulthood") | 1 116 135 |
2. | TI ( ( adolescent* OR young OR youth OR teenage* OR juvenile OR minor* OR child* ) ) OR AB ( ( adolescent* OR young OR youth OR teenage* OR juvenile OR minor* OR child* ) ) OR SU ( ( adolescent* OR young OR youth OR teenage* OR juvenile OR minor* OR child* ) ) | 1 415 128 |
3. | 1 OR 2 | 1 884 770 |
Intervention: Independent living and social skills programmes | ||
4. | DE "Self-Care Skills" OR DE "Activities of Daily Living" | 26 334 |
5. | TI ( ((social OR psychosocial OR amplif* OR interpersonal) N3 (skill* OR abilit*)) ) OR AB ( ((social OR psychosocial OR amplif* OR interpersonal) N3 (skill* OR abilit*)) ) OR SU ( ((social OR psychosocial OR amplif* OR interpersonal) N3 (skill* OR abilit*)) ) | 46 947 |
6. | TI ( (("independent living" OR "daily living" OR "daily activities") N3 (program* OR training OR education OR intervention*)) ) OR AB ( (("independent living" OR "daily living" OR "daily activities") N3 (program* OR training OR education OR intervention*)) ) OR SU ( (("independent living" OR "daily living" OR "daily activities") N3 (program* OR training OR education OR intervention*)) ) | 1243 |
7. | 4 OR 5 OR 6 | 73 335 |
Setting: Residential care | ||
8. | (DE "Involuntary Treatment") OR (DE "Residential Care Institutions") OR (DE "Correctional Institutions") | 16 127 |
9. | TI ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR SU ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR AB ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR TI ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain* ) ) OR SU ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*) ) OR AB ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*)) | 166 260 |
10. | TI ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) OR AB ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) OR SU ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) | 22 599 |
11. | 8 OR 9 OR 10 | 186 352 |
Combined sets: | ||
12.. | 3 AND 7 AND 11 | 1827 |
Final result | ||
1827 |
SOCIndex via EBSCO 5 Apr 2023
TI = Title; AB = Abstract; SU = Keyword, exact or part (including all other fields for indexed and author keywords); Nn = Near. Proximity operator retrieving terms within n words from each other;; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Search terms | Items found | |
Population: Adolescents | ||
1. | TI ( ( adolescent* OR young OR youth OR teenage* OR juvenile OR minor* OR child* ) ) OR AB ( ( adolescent* OR young OR youth OR teenage* OR juvenile OR minor* OR child* ) ) OR SU ( ( adolescent* OR young OR youth OR teenage* OR juvenile OR minor* OR child* ) ) | 476 350 |
Intervention: Independent living and social skills programmes | ||
2. | TI ( ((social OR psychosocial OR amplif* OR interpersonal) N3 (skill* OR abilit*)) ) OR AB ( ((social OR psychosocial OR amplif* OR interpersonal) N3 (skill* OR abilit*)) ) OR SU ( ((social OR psychosocial OR amplif* OR interpersonal) N3 (skill* OR abilit*)) ) | 13 723 |
3. | TI ( (("independent living" OR "daily living" OR "daily activities") N3 (program* OR training OR education OR intervention*)) ) OR AB ( (("independent living" OR "daily living" OR "daily activities") N3 (program* OR training OR education OR intervention*)) ) OR SU ( (("independent living" OR "daily living" OR "daily activities") N3 (program* OR training OR education OR intervention*)) ) | 263 |
4. | 2 OR 3 | 13 968 |
Setting: Residential care | ||
5. | TI ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR SU ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR AB ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institution* OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR TI ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain* ) ) OR SU ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*) ) OR AB ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*)) | 133 750 |
6. | TI ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) OR AB ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) OR SU ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) | 12 070 |
7. | 5 OR 6 | 142 960 |
Combined sets: | ||
8. | 1 AND 4 AND 7 | 584 |
Final result | ||
584 |
Criminal Justice Abstracts via EBSCO 5 Apr 2023
Search terms | Items found | |
TI = Title; AB = Abstract; SU = Keyword, exact or part (including all other fields for indexed and author keywords); Nn = Near. Proximity operator retrieving terms within n words from each other; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase | ||
Population: Adolescents | ||
1. | TI ( ( adolescent* OR young OR youth OR teenage* OR juvenile OR minor* OR child* ) ) OR AB ( ( adolescent* OR young OR youth OR teenage* OR juvenile OR minor* OR child* ) ) OR SU ( ( adolescent* OR young OR youth OR teenage* OR juvenile OR minor* OR child* ) ) | 136 581 |
Intervention: Independent living and social skills programmes | ||
2. | TI ( ((social OR psychosocial OR amplif* OR interpersonal) N3 (skill* OR abilit*)) ) OR AB ( ((social OR psychosocial OR amplif* OR interpersonal) N3 (skill* OR abilit*)) ) OR SU ( ((social OR psychosocial OR amplif* OR interpersonal) N3 (skill* OR abilit*)) ) | 3911 |
3. | TI ( (("independent living" OR "daily living" OR "daily activities") N3 (program* OR training OR education OR intervention*)) ) OR AB ( (("independent living" OR "daily living" OR "daily activities") N3 (program* OR training OR education OR intervention*)) ) OR SU ( (("independent living" OR "daily living" OR "daily activities") N3 (program* OR training OR education OR intervention*)) ) | 62 |
4. | 2 OR 3 | 3972 |
Setting: Residential care | ||
5. | TI ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institutional OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR SU ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institutional OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR AB ( ( ( forced OR forcibl* OR compulsory OR mandatory OR mandated OR institutional OR residential OR locked ) N3 ( care OR treat* OR setting* OR hospitali* OR unit* OR ward* OR admission OR admit* OR commit* OR psychiatr* ) ) ) OR TI ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain* ) ) OR SU ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*) ) OR AB ( ( involuntary OR "non voluntary" OR detention OR detain* OR correctional OR forensic* OR custod* OR coerc* OR institutionali* OR prison* OR incarc* OR restrain*)) | 100 188 |
6. | TI ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) OR AB ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) OR SU ( ( ( foster OR group OR placement ) N2 ( care OR home* ) ) ) | 3472 |
7. | 5 OR 6 | 102 778 |
Combined sets: | ||
8. | 1 AND 4 AND 7 | 195 |
Final result | ||
195 |
Bilaga 2 Flödesschema för urval av artiklar.
Bilaga 3 Exkluderade artiklar.
Excluded articles | Reason for exclusion |
Systematic reviews | |
Cassarino-Perez L, Córdova VE, Montserrat C, Sarriera JC. Transition from care to adulthood: A systematic review of intervention programs. Trends in Psychol. 2018;26(3):1683-98. Available from: https://doi.org/doi:10.9788/TP2018.3-19En. | No separate reporting of relevant interventions |
De Swart JJW, Van den Broek H, Stams GJJM, Asscher JJ, Van der Laan PH, Holsbrink-Engels GA, et al. The effectiveness of institutional youth care over the past three decades: A meta-analysis. Child Youth Serv Rev. 2012;34(9):1818-24. Available from: https://doi.org/doi:10.1016/j.childyouth.2012.05.015. | Wrong intervention |
Donkoh C, Underhill K, Montgomery P. Independent living programmes for improving outcomes for young people leaving the care system. Campbell Syst Rev. 2006;2(1):1-34. Available from: https://doi.org/10.1002/14651858.CD005558.pub2. | Wrong intervention |
Doucet MM, Greeson JKP, Eldeeb N. Independent living programs and services for youth 'aging out' of care in Canada and the US: A systematic review. Child Youth Serv Rev. 2022;142:1-17. Available from: https://doi.org/doi:10.1016/j.childyouth.2022.106630. | Wrong intervention Included in further reading |
Everson-Hock ES, Jones R, Guillaume L, Clapton J, Duenas A, Goyder E, et al. Supporting the transition of looked-after young people to independent living: a systematic review of interventions and adult outcomes. Child Care Health Dev. 2011;37(6):767-79. Available from: https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2011.01287.x. | Wrong intervention Included in further reading |
Greeson JK, Garcia AR, Tan F, Chacon A, Ortiz AJ. Interventions for youth aging out of foster care: A state of the science review. Child Youth Serv Rev. 2020;113:105005. | Wrong intervention |
Naccarato T, DeLorenzo E. Transitional Youth Services: Practice Implications from a Systematic Review. Child Adolesc Soc Work J. 2008;25(4):287-308. Available from: https://doi.org/10.1007/s10560-008-0127-z. | Wrong intervention Wrong outcomes |
Yelick A. Research Review: Independent living programmes: the influence on youth ageing out of care ( YAO). Child & Family Social Work. 2017;22(1):515-26. Available from: https://doi.org/doi:10.1111/cfs.12208. | Wrong publication type |
Primary studies | |
Abrams LS, Shannon SKS, Sangalang C. Transition services for incarcerated youth: A mixed methods evaluation study. Child Youth Serv Rev. 2008;30(5):522-35. Available from: https://doi.org/doi:10.1016/j.childyouth.2007.11.003. | Wrong intervention |
Apsche JA, Bass CK. A review and empirical comparison of three treatments for adolescent males with conduct and personality disorder: Mode Deactivation Therapy, Cognitive Behavior Therapy and Social Skills Training. Int J Behav Consult Ther. 2006;2(3):382-98. Available from: https://doi.org/10.1037/h0100792. | Wrong intervention |
Bailey KA, Ballard JD. Social skills training: Effects on behavior and recidivism with first-time adjudicated youth. Appl Psychol Crim Justice. 2006;2(1):26-42. | Wrong intervention |
Chun L. A Multi-Level Analysis of the Effects of Independent Living Programs on Educational Attainment, Employment, and Housing Outcomes of Youth Aging Out of Foster Care. Child Welfare. 2020;98(4):97-120. | Wrong intervention Wrong outcome |
Courtney ME, Valentine EJ, Skemer M. Experimental evaluation of transitional living services for system-involved youth: Implications for policy and practice. Child Youth Serv Rev. 2019;96:396-408. Available from: https://doi.org/doi:10.1016/j.childyouth.2018.11.031. | Wrong intervention Included in further reading |
Georgiades S. A Multi-Outcome Evaluation of an Independent Living Program. Child Adolesc Soc Work J. 2005;22(5-6):417-39. Available from: https://doi.org/10.1007/s10560-005-0020-y. | Wrong intervention |
Greeson JKP, Garcia AR, Kim M, Courtney ME. Foster youth and social support: The first RCT of independent living services. Res Soc Work Pract. 2015;25(3):349-57. Available from: https://doi.org/doi:10.1177/1049731514534900. | Wrong intervention Wrong outcome |
Greeson JKP, Garcia AR, Kim M, Thompson AE, Courtney ME. Development & maintenance of social support among aged out foster youth who received independent living services: Results from the Multi-Site Evaluation of Foster Youth Programs. Child Youth Serv Rev. 2015;53:1-9. Available from: https://doi.org/doi:10.1016/j.childyouth.2015.03.016. | Wrong intervention Wrong outcomes |
Grijalva F, Vasquez M. Preliminary Findings of KINNECT: A Psychosocial Intervention for Youth in Residential Treatment. Resid Treat Child Youth. 2019;38(1):63-82. Available from: https://doi.org/10.1080/0886571x.2019.1669096. | Wrong intervention |
Hawkins JD, Jenson JM, Catalano RF, Wells EA. Effects of a Skills Training Intervention With Juvenile Delinquents. Res Soc Work Pract. 1991;1(2):107-21. Available from: https://doi.org/doi:10.1177/104973159100100201. | Wrong intervention |
Lee JS, Ballew KM. Independent living services, adjudication status, and the social exclusion of foster youth aging out of care in the United States. J Youth Stud. 2018;21(7):940-57. Available from: https://doi.org/10.1080/13676261.2018.1435854. | Wrong intervention |
Leeman LW, Gibbs JC, Fuller D. Evaluation of a multi-component group treatment program for juvenile delinquents. Aggress Behav. 1993;19(4):281-92. Available from: https://doi.org/10.1002/1098-2337(1993)19:4<281::Aid-ab2480190404>3.0.Co;2-w. | Wrong intervention |
Nathans L, Chaffers L. A holistic analysis of the effects on tangible domains of a multi-domain independent living program. J Public Child Welf. 2022;17(3):595-627. Available from: https://doi.org/10.1080/15548732.2022.2077507. | Wrong intervention |
Olsson TM, Blakeslee J, Bergström M, Skoog T. Exploring fit for the cultural adaptation of a self-determination model for youth transitioning from out-of-home care: A comparison of a sample of Swedish youth with two samples of American youth in out-of-home care. Child Youth Serv Rev. 2020;119. Available from: https://doi.org/doi:10.1016/j.childyouth.2020.105484. | Wrong intervention Included in further reading |
Ramdhonee-Dowlot K, Balloo K, Essau CA. Effectiveness of the Super Skills for Life programme in enhancing the emotional wellbeing of children and adolescents in residential care institutions in a low- and middle-income country: A randomised waitlist-controlled trial. J Affective Disord. 2021;278:327-38. Available from: https://doi.org/doi:10.1016/j.jad.2020.09.053. | Wrong intervention |
Tyler PM, Aitken AA, Ringle JL, Stephenson JM, Mason WA. Evaluating social skills training for youth with trauma symptoms in residential programs. Psychol Trauma Theory Res Pract Policy. 2021;13(1):104-13. Available from: https://doi.org/doi:10.1037/tra0000589. | Wrong intervention Included in further reading |
Williams CA. Mentoring and social skills training: ensuring better outcomes for youth in foster care. Child Welfare. 2011;90(1):59-74. | Wrong publication type |
Wright NA. Social Skill Training for Conduct-Disordered Boys in Residential Treatment. Resid Treat Child Youth. 1995;12(4):17-30. Available from: https://doi.org/10.1300/J007v12n04_02. | Wrong intervention |